 |
裏楚電砠y |
侏 | ARSX、ARVX |
笥彴 | DN15-DN50mm |
坐Γ | 1.0-1.6MPa |
可| | 白朝TF、音P |
| |
 |
徭單砠y |
侏 | AP11H |
笥彴 | DN15-20mm |
坐Γ | 1.6-2.5MPa |
可| | 音P、S~ |
| |
 |
寄笥畡亙重砠y |
侏 | CARX |
笥彴 | DN15-DN300mm |
坐Γ | 1.0-1.6MPa |
可| | 白朝TF、T、音P |
| |
 |
CARX畡亙重砠y |
侏 | CARX |
笥彴 | DN15-DN300mm |
坐Γ | 1.0-1.6MPa |
可| | 白朝TF、T、音P |
| |
 |
p笥電砠y |
侏 | QB2 |
笥彴 | DN15-DN50mm |
坐Γ | 1.0-1.6MPa |
可| | 音P304、316 |
| |
 |
畡亙集瀚拇砠y |
侏 | FGP4X |
笥彴 | DN15-DN400mm |
坐Γ | 1.0-4.0MPa |
可| | 白朝TF、T、音P |
| |
 |
酔堀電砠y |
侏 | P41X、P42X |
笥彴 | DN15-DN300mm |
坐Γ | 1.0-1.6MPa |
可| | 白朝TF、T、音P |
| |
 |
凌敕砠y |
侏 | QB1 |
笥彴 | DN15-DN300mm |
坐Γ | 1.0-1.6MPa |
可| | 白朝TF、T、音P |
| |
|
 |
KP-10酔堀電砠y |
侏 | KP-10 |
笥彴 | DN15-DN300mm |
坐Γ | 1.0-2.5MPa |
可| | 白朝TF、T、音P |
| |